Proceso srautas

Vietinės nuotekos (įskaitant virtuvės nuotekas, tualetinį nuotekų ir skalbinių nuotekas, tarp kurių virtuvės nuotekos turi praeiti per riebalų gaudyklę, kad būtų galima atskirti alyvą ir tualetinį nuotekų nuotekas Išleistas. Sedimentacijos kameros apačioje kas 3–6 mėnesius išpumpuokite dumblo ir nuosėdų dalį siurbimo sunkvežimį.
Produkto pranašumai
Standartizuota ir masiškai gaminama produkto kokybė yra stabili ir garantuota.
Žalia yra olandų DSM dervos, užtikrinančios didelį atsparumą konstrukcijai ir atsparumui korozijai, todėl ji tinkama naudoti požeminiam naudojimui iki 30 metų.
Unikali patentuota vandens paskirstymo ir paskirstymo sistema yra naudojama siekiant užtikrinti, kad sistemoje nėra negyvų kampų ir trumpų, o efektyvusis tūris yra didelis.
Priėmus patentuotą paviršiaus gofruoto armatūros projektavimo technologiją, konstrukcija turi didelį stiprumą ir gali būti naudojama storo užšaldyto dirvožemio aplinkoje.
Patentuota filtro junginių derinio technologija suteikia patikimą augimo aplinką mikrobų augimui.
Sistema, aprūpinta denitrizavimu ir fosforo pašalinimo bakterijomis, greitai prasideda, turi stiprų atsparumą apkrovai ir mažiau dumblo.
Lengva įdiegti, valdyti ir prižiūrėti, o sistema gali būti valdoma ir valdoma nuotoliniu būdu.
Specifikacijos
Modelis | Talpa (M3/D) | Matmuo (mm) | Šulinys (mm) | Pūtiklio galia (W) | Pagrindinė medžiaga |
HLSTP-0.5 | 0,5 | 1950*1170*1080 | Φ400*2 | 38 | SMC |
HLSTP -1 | 1 | 2400*1300*1400 | Φ400*2 | 45 | SMC |
HLSTP-2 | 2 | 2130*1150*1650 | Φ630*2 | 55 | SMC |
HLSTP-5 | 5 | 2420*2010*2000 | Φ630*2 | 110 | SMC |
HLSTP-8 | 8 | 3420*2010*2000 | Φ630*3 | 110 | SMC |
HLSTP-10 | 10 | 4420*2010*2000 | Φ630*4 | 170 | SMC |
HLSTP-15 | 15 | 5420*2010*2000 | Φ630*5 | 220 | SMC |
HLSTP-20 | 20 | 7420*2010*2000 | Φ630*6 | 350 | SMC |
HLSTP-25 | 25 | 8420*2010*2000 | Φ630*6 | 470 | SMC |
HLSTP-30 | 30 | 10420*2010*2000 | Φ630*6 | 470 | SMC |
HLSTP-40 | 40 | Φ2500*8500 | Φ630*6 | 750 | GRP |
HLSTP-50 | 50 | Φ2500*10500 | Φ630*6 | 1500 | GRP |
HLSTP-60 | 60 | ¢ 2500*12500 | Φ630*6 | 1500 | GRP |
HLSTP-70 | 70 | ¢ 3000*10000 | Φ630*6 | 1500 | GRP |
HLSTP-80 | 80 | ¢ 3000 × 11500 | Φ630*6 | 2200 | GRP |
HLSTP-90 | 90 | ¢ 3000 × 13000 | Φ630*6 | 2200 | GRP |
HLSTP-100 | 100 | ¢ 3000 × 13500 | Φ630*6 | 2200 | GRP |
Atvejų tyrimai

Paraiškos

Statybvietės buitinis nuotekų valymas

Priemiesčio taško šaltinio nuotekų valymas

Buitinis nuotekų apdorojimas vaizdingose vietose

Geriamojo vandens šaltinio apsaugos sritis Ekologinė apsaugos sritis nuotekų valymas

Ligoninės nuotekų valymas

Nuotekų valymas greitkelių aptarnavimo stotyje
Statybvietės buitinis nuotekų valymas
Buitinis nuotekų apdorojimas vaizdingose vietose
Geriamojo vandens šaltinio apsaugos sritis Ekologinė apsaugos sritis nuotekų valymas
Ligoninės nuotekų valymas
Nuotekų valymas greitkelių aptarnavimo stotyje
Priemiesčio taško šaltinio nuotekų valymas