Produkto vaizdo įrašas
Produkto savybės
-
✅Didelis filtravimo efektyvumas– Efektyviai sulaiko kietąsias daleles, kad filtravimo rezultatai būtų švarūs ir stabilūs.
-
✅Medžiagų pasirinkimai (PP ir nailonas)– Pasižymi puikiu atsparumu cheminėms medžiagoms, temperatūros tolerancija ir suderinamumu su įvairiais skysčiais.
-
✅Patvari konstrukcija– Tvirtos siūlės ir tvirta konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir mažesnį keitimo dažnumą.
-
✅Lengvas montavimas ir keitimas– Tinka standartiniams filtrų korpusams ir leidžia greitai atlikti techninę priežiūrą.
-
✅Platus pritaikymo diapazonas– Tinka nuotekų valymui, chemikalų, maisto ir gėrimų pramonei bei bendriems pramoniniams procesams.
-
✅Ekonomiškas sprendimas– Užtikrina patikimą veikimą su mažomis eksploatavimo ir priežiūros sąnaudomis.
Nailono medžiaga
PP medžiaga
Specifikacijos
| Modelis | Matmenys (Dia*L) (mm) | Matmenys (Dia*L) (colių) | Tūris (L) | Filtravimo tikslumas (am) | Maksimalus Srauto greitis (CBM/H) | Filtravimo plotas (m²) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0,5–200 | 20 | 0,25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0,5–200 | 40 | 0,5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4 * 8,25 | 1.3 | 0,5–200 | 6 | 0,09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2.5 | 0,5–200 | 12 | 0,16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0,5–200 | 18 | 0,3 |
| Pastaba: Srauto greitis reiškia gryno vandens, kurio klampumas yra 1, filtravimo srautą per valandą kambario temperatūroje 25°C per filtro maišelį. | ||||||
Produkto informacija







